Escrutado: | RESULTADOS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2011 100,00 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 3981 | 77.03 % |
| Abstenciones: | 1187 | 22.97 % |
| Votos nulos: | 74 | 1.86 % |
| Votos en blanco: | 77 | 1.93 % |
Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PP | 2041 | 52.24 % |
| PSOE | 1512 | 38.70 % |
| IU-LV | 145 | 3.71 % |
| UPyD | 69 | 1.77 % |
| ECOLO | 17 | 0.44 % |
| PACMA | 9 | 0.23 % |
| PH | 8 | 0.20 % |
| CENB | 8 | 0.20 % |
| ULEG | 5 | 0.13 % |
| P.C.P.E. | 4 | 0.10 % |
| PUM+J | 2 | 0.05 % |
| FE | 2 | 0.05 % |
| C's | 2 | 0.05 % |
| C.D.L. | 2 | 0.05 % |
| AES | 2 | 0.05 % |
| SAIn | 1 | 0.03 % |
Resultados Elecciones Autonómicas 2007. |
|---|
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22 DE MAYO DE 2011 Escrutado 100% Concejales a elegir en 2011: 13 Concejales elegidos en 2007: 13
Distribución de concejales Concejales a elegir: 13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA AQUI TU COMENTARIO, ¡GRACIAS!