Piramide de población (2009)
Hombres | Mujeres | |
252 | 0-4 | 189 |
195 | 5-9 | 219 |
184 | 10-14 | 190 |
235 | 15-19 | 222 |
291 | 20-24 | 271 |
328 | 25-29 | 302 |
361 | 30-34 | 338 |
333 | 35-39 | 313 |
318 | 40-44 | 270 |
277 | 45-49 | 253 |
237 | 50-54 | 224 |
182 | 55-59 | 157 |
151 | 60-64 | 141 |
98 | 65-69 | 104 |
100 | 70-74 | 124 |
263 | 75 y más | 329 |
3.805 | Total | 3.646 |
7.451 |
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística
Estadística
Evolución de la población
Año | Población de derecho |
1991 | 4.952 |
1992 | 5.008 |
1993 | 5.101 |
1994 | 5.195 |
1995 | 5.263 |
1996 | 5.384 |
1997 | 5.384 |
1998 | 5.435 |
1999 | 5.581 |
2000 | 5.650 |
2001 | 5.753 |
2002 | 5.871 |
2003 | 6.022 |
2004 | 6.231 |
2005 | 6.479 |
2006 | 6.713 |
2007 | 6.828 |
2008 | 7.219 |
2009 | 7.451 |
2010 | 7.394 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
Año | Renta por habitante (en euros)1 |
1991 | 2.901 |
1992 | 3.265 |
1993 | 3.356 |
1994 | 3.694 |
1995 | 4.059 |
1996 | 4.342 |
1997 | 4.328 |
1998 | 4.455 |
1999 | 3.808 |
2000 | 3.917 |
2002 | 4.791 |
2003 | 4.981 |
2004 | 5.156 |
2005 | 5.572 |
2006 | 6.043 |
2007 | 7.571 |
2008 | 7.338 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del municipio.
2 comentarios:
Gracias Ra! por tus palabras, tengo la suerte de contar con tu amistad y sabiduria en este mundo tan complicado de la informática.
Publicar un comentario